Šumava - Železnorudsko, Povydří - turistická mapa č. 434
4,5
2 hodnocení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Česká republika |
---|---|
Jazyk: | česky |
Měřítko: | 1:40 000 |
Typ: | turistická mapa |
Vydavatel: | Shocart |
? Země: | Česká republika |
formát knihy: | skládací mapa |
vydání: | aktuální vydání |
jazyk: | česky |
hmotnost (gr): | 100 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
4,5
2 hodnocení
5
4
3
2
1
5
DH
Danuše Hlaváčová
Jeví se dobře, uvidíme v praxi
4
T
Tulačka
O.K.