Kompaktní cykloatlas popisuje známou innskou cyklostezku od pramene (Malojapass) až k 230 km vzdálenému Innsbrucku. Cykloatlas obsahuje veškeré potřené informace a samozřejmě i mapu trasy v měřítku 1:50 000. Cykloatlas je ve spirálové vazbě a je v němčině.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rakousko - mapy | 
|---|---|
| EAN: | 9783850000130 | 
| Měřítko: | 1:50 000 | 
| Rok vydání: | 2015 | 
| Typ: | turistická mapa | 
| Vydavatel: | Esterbauer Bikeline | 
| ? Země: | Rakousko | 
| formát knihy: | 12x22 cm | 
| vydání: | 8. vydání | 
| počet stran: | 100 | 
| jazyk: | německy | 
| hmotnost (gr): | g | 
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        