Kvalitní mapa horské skupiny Hochschwabgruppe (letní i zimní) zpracovaná odborníky z rakouského Alpenvereinu. Mapa je kolorována 7mi barvami, je GPS kompatibilní (UTM) , vrstevnice jsou znázorněny po 20 metrech, obsahuje značené cesty i zimní doporučené skitouringové trasy. Mapa má po rozložení 52 cm x 76 cm.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rakousko - mapy |
|---|---|
| EAN: | 9783937530628 |
| Měřítko: | 1:50 000 |
| Rok vydání: | 2017 |
| Typ: | turistická mapa |
| Vydavatel: | OEAV |
| ? Země: | Rakousko |
| formát knihy: | skládací mapa |
| vydání: | aktuální vydání |
| jazyk: | německy |
| hmotnost (gr): | 150 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
