Autoatlas obsahuje přehledné mapy celého území Chorvatska a Slovinska v měřítku 1 : 150 000, s praktickým značením, množstvím podrobných plánů chorvatských a slovinských měst a bohatým rejstříkem. Součástí je rovněž atlas Evropy v měřítku 1 : 3 500 000.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mapy |
---|---|
EAN: | 9783707904239 |
Měřítko: | 1:150 000 |
Rok vydání: | 2015 |
Typ: | autoatlas |
Vydavatel: | Freytag & Berndt |
? Země: | Chorvatsko |
formát knihy: | spirála, A4 |
vydání: | 2. vydání |
počet stran: | 277 |
jazyk: | německy |
hmotnost (gr): | 550 g |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář